Samling
18:00, Strömsborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utvecklingsmatcher Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer