Samling
17:30, Strömsborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utvecklingsmatcher Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Kommentarer