Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 64 | 18 | 46 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 82 | 19 | 63 | 35 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 33 | 2 | 24 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 50 | -28 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 50 | -19 | 9 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 53 | -33 | 9 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 76 | -63 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer