Samling
10:00, Lekevi IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 22 | 48 | 31 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 31 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 | 21 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 34 | 12 | 18 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 56 | -20 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 51 | -26 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 55 | -40 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer