Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Futsal Div 2 2024/2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 | -34 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer