Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Futsal-DM P16, Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Kommentarer